广东省丰收糖业发展有限公司2018年(第4批)农业用地对外合作经营权项目竞价结果公告
ML.COM米兰体育(中国)科技公司(以下简称“代理机构”)受广东省丰收糖业发展有限公司(以下简称“招租人”)的委托,就广东省丰收糖业发展有限公司2018年(第4批)农业用地对外合作经营权项目(项目编号: GDNK-ZJ-FSGS-2018004)进行公开竞价,现将竞价结果公告如下:
一、成交人:
项目 | 位置 | 地号 | 面积(亩) | 租限(年) | 成交人 | 成交价 (元/亩/年) | |
1 | 园林队 | 116、115、118、117、110、109、108、107、 | 287.98 | 2 | 无人竞价,招租失败。 | ||
2 | 园林队 | 200、201、202、203 | 122.81 | 2 | 无人竞价,招租失败。 | ||
3 | 园林队 | 182、185、186 | 99.33 | 2 | 无人竞价,招租失败。 | ||
4 | 华建队 | 103、105 | 106.4 | 2 | 无人竞价,招租失败。 | ||
5 | 华建队 | 74、173、179、204 | 81.53 | 2 | 卢小登 | 1101 | |
6 | 华建队 | 36、37、38、40、41 | 66.12 | 2 | 无人竞价,招租失败。 | ||
7 | 调风队 | 69、70 | 45.66 | 2 | 陈妃壮 | 1102 | |
8 | 南茂队 | 69、77、78、82、163、86、98、28、85 | 377.2 | 2 | 无人竞价,招租失败。 | ||
9 | 东山队 | 2、3、4、5、6、7、15、16、25、26、49(1)、49(2)、49(3)、65、67 | 82.9 | 2 | 曾华法 | 402 | |
10 | 东湖队 | 118 | 86.78 | 2 | 无人竞价,招租失败。 | ||
11 | 东湖队 | 289 | 85.35 | 2 | 无人竞价,招租失败。 | ||
12 | 英央队 | 19 | 82.22 | 2 | 无人竞价,招租失败。 | ||
13 | 英央队 | 39、41 | 152.41 | 2 | 无人竞价,招租失败。 | ||
14 | 英央队 | 90 | 147.48 | 2 | 无人竞价,招租失败。 | ||
15 | 英央队 | 84、92 | 103.85 | 2 | 无人竞价,招租失败。 | ||
16 | 东风队 | 130、131、132、134、135、87、136 | 80.54 | 2 | 无人竞价,招租失败。 | ||
17 | 东风队 | 58、66、67、68、72、39、40 | 263.06 | 2 | 无人竞价,招租失败。 | ||
18 | 东风队 | 53、44、42、41 | 73.35 | 2 | 无人竞价,招租失败。 | ||
19 | 南光8队 | 142、154、156、157、158 | 53.5 | 3 | 陈永平 | 1018 | |
二、招租人、代理机构名称、地址和联系方式
1.招租人名称: 广东省丰收糖业发展有限公司
地 址:广东省雷州市调风镇
联 系 人:王女士 联系电话:13802824981
2.代理机构:ML.COM米兰体育(中国)科技公司
地 址:湛江市开发区乐山路35号银隆广场7楼A701房
联 系 人:李先生 联系电话:0759-2110060
ML.COM米兰体育(中国)科技公司
2018年6月28日