广东省五一农场2018年(第2批)农业用地对外合作经营权项目竞价结果公告
ML.COM米兰体育(中国)科技公司(以下简称“代理机构”)受广东省五一农场(以下简称“招租人”)的委托,就广东省五一农场2018年(第2批)农业用地对外合作经营权项目(项目编号:GDNK-ZJ-WYNC-2018002)进行公开竞价,现将结果公告如下:
一、成交人:
项目 | 位置 | 地号 | 面积 (亩) | 租限(年) | 成交人 | 成交价 (元/亩/年) |
1 | 五一农场1队 | 72、73、74(1) | 78.29 | 1 | 潘小强 | 1303 |
2 | 五一农场1队 | 75(1) | 58.7 | 1 | 李堪照 | 1303 |
3 | 五一农场6队 | 198 | 80.9 | 1 | 欧堪坤 | 1305 |
4 | 五一农场6队 | 199 | 80.77 | 1 | 李海军 | 1304 |
5 | 五一农场6队 | 173、182 | 92.59 | 1 | 谢兴爵 | 1306 |
6 | 五一农场6队 | 182、184 | 96.06 | 1 | 吴妃二 | 1305 |
7 | 五一农场6队 | 65、67(1) | 87.47 | 1 | 潘明荣 | 1303 |
8 | 五一农场6队 | 79、80(1) | 86.33 | 1 | 韩妃继 | 1306 |
9 | 五一农场6队 | 81 | 40.09 | 1 | 潘明荣 | 1305 |
10 | 五一农场9队 | 100、101、133 | 60 | 1 | 谢兴爵 | 1303 |
11 | 五一农场10队 | 163、209 | 22.06 | 1 | 曾玉华 | 410 |
12 | 五一农场10队 | 160、162、209 | 43.92 | 1 | 骆大雁 | 1310 |
13 | 五一农场10队 | 138、139 | 78 | 1 | 骆大雁 | 1310 |
14 | 五一农场21队 | 115 | 49 | 1 | 林堪武 | 1305 |
二、招租人、代理机构名称、地址和联系方式
1.招租人名称: 广东省五一农场
地 址:广东省徐闻县下桥五一农场
联 系 人:杨智深 联系电话:15900143560
2.代理机构:ML.COM米兰体育(中国)科技公司
地 址:湛江市开发区乐山东路35号银隆广场7楼A701房
联 系 人:李先生 联系电话:0759-2110060
ML.COM米兰体育(中国)科技公司