广东省广前糖业发展有限公司2018年(第2批)农业用地对外合作经营权项目
竞价结果公告
ML.COM米兰体育(中国)科技公司(以下简称“代理机构”)受广东省广前糖业发展有限公司(以下简称“招租人”)的委托,就广东省广前糖业发展有限公司2018年(第2批)农业用地对外合作经营权项目(项目编号: GDNK-ZJ-HHTY-2018002)进行公开竞价,现将竞价结果公告如下:
一、成交人:
项目 | 位置 | 地号 | 面积(亩) | 租限(年) | 成交人 | 成交价 (元/亩/年) |
1 | 迈坦队 | 113(2) | 69.83 | 3 | 无人报名,竞价失败。 | |
2 | 丰田队 | 1、2、3、4、5、689、91、95 | 98.89 | 3 | 无人报名,竞价失败。 | |
3 | 丰田队 | 3、7、8、9、10 | 84.73 | 3 | 无人报名,竞价失败。 | |
4 | 红岭队 | 4(1)、8(1) | 99.98 | 3 | 无人报名,竞价失败。 | |
5 | 水岭队 | 1-7、77、16-29、95 | 77.95 | 3 | 无人报名,竞价失败。 | |
6 | 水岭队 | 12~15、26、27、157、 | 59.45 | 3 | 邹良训 | 632 |
7 | 水岭队 | 69、71、95、96、97、98、99、100 | 69.06 | 3 | 无人报名,竞价失败。 | |
8 | 水岭队 | 54、70、259 | 76.49 | 3 | 无人报名,竞价失败。 | |
9 | 水岭队 | 44~49、101~105、161、162、167、223、261 | 76.29 | 3 | 无人报名,竞价失败。 | |
10 | 立新队 | 77(1)、78、79(1)、82(1)、147(1) | 92.43 | 3 | 无人报名,竞价失败。 | |
11 | 立新队 | 80(1)、81(1)、146(1)、197(1) | 86.07 | 3 | 无人报名,竞价失败。 | |
12 | 立新队 | 83、84、97、214 | 68.95 | 3 | 无人报名,竞价失败。 | |
13 | 立新队 | 75、149、162、164、 | 61.5 | 3 | 无人报名,竞价失败。 | |
14 | 立新队 | 69(1)、73(1)、74、76、85 | 79.88 | 3 | 林日东 | 832 |
15 | 立新队 | 71、170~172 | 74.13 | 3 | 无人报名,竞价失败。 | |
16 | 立新队 | 182(3)、175、174、17387、67 | 53.17 | 3 | 无人报名,竞价失败。 | |
17 | 立新队 | 128(4)、204、205、206、223、224、225 | 93.52 | 3 | 无人报名,竞价失败。 | |
18 | 立新队 | 128(1) | 95.3 | 3 | 无人报名,竞价失败。 | |
19 | 鸽南队 | 44、96、101、167 | 81.77 | 3 | 无人报名,竞价失败。 | |
20 | 鸽南队 | 106、107、109 | 98.91 | 3 | 无人报名,竞价失败。 | |
21 | 鸽南队 | 147、148、150、156、157 | 70.38 | 3 | 李妃琼 | 652 |
22 | 鸽南队 | 155、158、162、166 | 80.28 | 3 | 李妃琼 | 652 |
23 | 鸽岭队 | 183、184、186 | 72.88 | 3 | 无人报名,竞价失败。 | |
24 | 平原队 | 20、51、56、117、118、121、123 | 92.5 | 3 | 陈小芬 | 165 |
25 | 平原队 | 58、124、130、134 | 81.89 | 3 | 陈小芬 | 165 |
26 | 后湖队 | 177、181、182、188、189、243、244、245、247 | 81.98 | 3 | 钱月明 | 821 |
27 | 后湖队 | 12、19、23、24、25、26 | 98.83 | 3 | 无人报名,竞价失败。 | |
28 | 后湖队 | 9、203、233 | 33.47 | 3 | 何秋 | 1032 |
29 | 岭北队 | 30、34、35 | 48.77 | 3 | 无人报名,竞价失败。 | |
30 | 岭北队 | 38(1)、40、41(1) | 67.28 | 3 | 无人报名,竞价失败。 | |
31 | 新田队 | 8、11(2) | 86.09 | 3 | 无人报名,竞价失败。 | |
32 | 新田队 | 11(1) | 79.81 | 3 | 无人报名,竞价失败。 | |
33 | 畔塘队 | 149、174 | 58.9 | 3 | 吴永 | 823 |
34 | 草塘队 | 55、56、57 | 95.37 | 3 | 梁来好 | 1032 |
35 | 草塘队 | 52、53 | 96.95 | 3 | 梁来好 | 1032 |
36 | 草塘队 | 44、43、54 | 98.9 | 3 | 梁来好 | 1032 |
37 | 草塘队 | 41、42、51 | 99.19 | 3 | 梁来好 | 1032 |
38 | 草塘队 | 40、42 | 98.72 | 3 | 梁来好 | 1032 |
39 | 外村队 | 43 | 69.02 | 3 | 无人报名,竞价失败。 | |
40 | 外村队 | 53、55 | 52.25 | 3 | 无人报名,竞价失败。 | |
41 | 外村队 | 57 | 56.31 | 3 | 吴永 | 823 |
42 | 外村队 | 55 | 63.95 | 3 | 吴永 | 823 |
43 | 八山村 | 23、25、207、208、209、210、212、213 | 85.02 | 3 | 无人报名,竞价失败。 | |
44 | 八山村 | 31、156、191、201、204、205 | 96.73 | 3 | 张昌裕 | 622 |
45 | 八山村 | 24、28、202、203、206 | 89.51 | 3 | 无人报名,竞价失败。 | |
46 | 金岭队 | 21 | 93.23 | 3 | 无人报名,竞价失败。 | |
47 | 金岭队 | 23、24、77 | 77.92 | 3 | 李坚 | 1301 |
48 | 延岸队 | 134、135、136 | 62.92 | 3 | 无人报名,竞价失败。 | |
49 | 鸽岭队 | 92、94、307 | 80.43 | 3 | 陈日安 | 1301 |
二、招租人、代理机构名称、地址和联系方式
1.招租人名称: 广东省广前糖业发展有限公司
招租人地址: 广东省遂溪县城月镇
联 系 人:陈先生 联系电话:13590026173
2.代理机构:ML.COM米兰体育(中国)科技公司
地 址:湛江市开发区乐山路35号银隆广场7楼A701房
联 系 人:李先生 联系电话:0759-2110060
ML.COM米兰体育(中国)科技公司
2018年4月19日